コースガイドページタイトル写真

Course Infomationゴルフコース

横川コースはこちら→

空港コースAirport Course

名匠、陳清波がゴルフの原点を表現したチャンピオンコース

空港コース
OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HC 7 5 15 1 9 3 11 17 13
PAR 5 4 3 4 5 4 4 3 4
BACK 500 380 190 450 550 450 370 160 430
REG. 480 350 170 420 520 430 350 140 400
LAD. 415 285 132 370 450 285 270 125 310
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HC 14 2 8 4 12 6 10 18 16
PAR 4 4 4 4 3 5 4 3 5
BACK 360 430 390 400 200 570 410 180 530
REG. 340 400 370 390 180 550 390 140 510
LAD. 280 290 290 320 150 410 290 140 405
No. OUT IN 合計 コース レート
PAR  36 36 72  
BACK  3,480 3,470 6,950 73.5
REG. 3,260 3,270 6,530 71.9
LAD. 2,642 2,575 5217 65.3

横川コースYokokawa Course

広いフェアウェイに乗り入れができる
アメリカンスタイルの本格18ホールズ

横川コース
OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HC 5 15 3 11 13 1 7 17 9
PAR 4 4 4 4 3 4 5 3 5
BACK 400 350 420 380 170 450 550 150 530
REG. 380 330 390 350 160 410 530 130 500
LAD. 327 262 328 262 120 306 471 115 394
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HC 14 2 8 4 12 6 10 18 16
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4
BACK 420 520 400 190 380 360 530 190 380
REG. 400 500 390 170 350 330 500 160 360
LAD. 328 418 341 131 306 223 448 119 281
No. OUT IN 合計 コース レート
PAR 36  36 72  
BACK 3,400 3,370  6,770 72.4
REG.  3,180  3,160 6,340 70.6
LAD. 2,585  2595 5180 64.6

ページトップへ